전체 대회의 대회기록입니다.

타대회기록도 승인절차에 따라 올려주시면 등록가능합니다.
 

상세검색

 
종목 이름 성별 기록 대회명
157101 full 오광… 03:49:34.0 2010 경기마라톤대회
157102 full 김영… 03:49:42.0 2011 경기마라톤대회
157103 full 박동… 03:49:43.0 2011 인천국제마라톤대회
157104 full 구기… 03:49:45.0 2012 경기마라톤대회
157105 full 이승… 03:49:47.0 2011 인천국제마라톤대회
157106 full 나영… 03:49:52.0 2013 경기마라톤대회
157107 30km 이광… 03:49:56.0 2010 춘천소양강마라톤
157108 full 김동… 03:49:58.0 2010 경기마라톤대회
157109 full 박명… 03:49:59.0 2015 경기마라톤대회
157110 full 홍성… 03:49:59.0 2012 경기마라톤대회
157111 full 고만… 03:50:02.0 2011 인천국제마라톤대회
157112 full 이근… 03:50:04.0 2015 영동포도전국마라톤대회
157113 full 김용… 03:50:04.0 2015 과천마라톤
157114 full 임균… 03:50:05.0 2011 안산바닷길환경마라톤대회
157115 full 김도… 03:50:08.0 2012 경기마라톤대회
157116 full 전창… 03:50:10.0 2013 경기마라톤대회
157117 Full 문재… 03:50:11.0 제18회 반기문 마라톤대회
157118 full 전경… 03:50:12.0 2013 경기마라톤대회
157119 full 조우… 03:50:18.0 2011 경기마라톤대회
157120 full 안대… 03:50:20.0 2015 과천마라톤
Category
Service